Nous avons eu grand plaisir à nous retrouver autour d’un escape game pour fêter les 10 premières bougies du V ATHLON.
45 membres dont quelques nouveaux, ont réalisé une mission particulièrement difficile mais sont restés soudés jusqu’au bout afin de partager ensemble avec une dizaine d’autres venus plus tard un repas bien convivial !
Merci également aux anciens d’être venus célébrer ce joyeux anniversaire !
| Equipe | Classement général sur une mission de 1H30 | Grade | Points |
|---|---|---|---|
| 1 – Carl, Céline, Jean, Coline, Pascal, Vasco. | 6116 / 19059 | Sentinelles | 765 |
| 2 – Agathe, Gaëtan, Nahla, Waël, Yanis et Séverine J. | 7985 / 19059 | Sentinelles | 669 |
| 3 – Eliott, Julie, Jérôme, Léonora, Mathieu B. et Robin. | 8057 / 19059 | Sentinelles | 666 |
| 4 – Christophe, Eddy, Julien, Mehdi, Nadia et Simon. | 8964 / 19059 | Sentinelles | 630 |
| 5 – Emilie, Eva, Fannie, Malika, Patrick, et Thalia. | 10412 / 19059 | Fantassins | 581 |
| 6 – Alix, David S., Gladys, Jessy, Réjane et Tanya. | 10423 / 19059 | Fantassins | 580 |
| 7 – Giovann, Luc, Lucie, Ludovic, Mélanie et Orlane. | 14175 / 19059 | Fantassins | 453 |

